Grafik Peserta Kelompok Usaha Perhutanan Sosial berdasarkan Balai
-
Laki-Laki
-
Perempuan
Rangkuman Data
Balai | Laki-Laki |
Perempuan |
---|---|---|
BPSKL Sumatera | 377.110 | 12.320 |
BPSKL Jawa, Bali, Nusa Tenggara | 271.170 | 22.970 |
BPSKL Kalimantan | 155.942 | 3.235 |
BPSKL Sulawesi | 139.725 | 7.642 |
BPSKL Maluku Papua | 86.232 | 1.391 |
TOTAL | 1.030.179 |
47.558 |
Grafik Peserta Kelompok Usaha Perhutanan Sosial berdasarkan Skema Izin
-
Laki-Laki
-
Perempuan
Rangkuman Data
Jenis Surat Keputusan | Laki-Laki |
Perempuan |
---|---|---|
HUTAN ADAT | 50.014 | 0 |
HUTAN DESA | 531.389 | 1.063 |
HUTAN TANAMAN RAKYAT | 54.215 | 1.300 |
HUTAN KEMASYARAKATAN | 214.397 | 23.303 |
KEMITRAAN KEHUTANAN | 180.164 | 21.892 |
TOTAL | 1.030.179 |
47.558 |