Grafik Perhutanan Sosial berdasarkan Jenis Kelembagaan skala Nasional
Rangkuman Data
Kelembagaan | Perhutanan Sosial |
---|---|
Perorangan | 2.307 |
Kelompok Tani Hutan (KTH) | 1.644 |
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) | 1.132 |
Kelompok Tani (KT) | 466 |
Gabungan Kelompok Tani | 380 |
Lembaga Masyarakat Desa Hutan | 377 |
Koperasi | 232 |
Kelompok Usaha | 185 |
Masyarakat Hukum Adat | 94 |
Badan Usaha Milik Desa | 0 |
Asosiasi | 0 |
KUB | 0 |
Koperasi Unit Desa | 0 |
TOTAL | 6.817 |
Grafik Perhutanan Sosial berdasarkan Jenis Kelembagaan wilayah Balai Sumatera
Rangkuman Data
Kelembagaan | Perhutanan Sosial |
---|---|
Kelompok Tani Hutan (KTH) | 537 |
Perorangan | 471 |
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) | 299 |
Gabungan Kelompok Tani | 167 |
Kelompok Tani (KT) | 126 |
Koperasi | 113 |
Masyarakat Hukum Adat | 46 |
Kelompok Usaha | 24 |
Badan Usaha Milik Desa | 0 |
Asosiasi | 0 |
KUB | 0 |
Koperasi Unit Desa | 0 |
Lembaga Masyarakat Desa Hutan | 0 |
TOTAL | 1.783 |
Grafik Perhutanan Sosial berdasarkan Jenis Kelembagaan wilayah Balai Jawa, Bali & Nusa Tenggara
Rangkuman Data
Kelembagaan | Perhutanan Sosial |
---|---|
Kelompok Tani Hutan (KTH) | 399 |
Lembaga Masyarakat Desa Hutan | 376 |
Kelompok Tani (KT) | 123 |
Gabungan Kelompok Tani | 121 |
Kelompok Usaha | 103 |
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) | 42 |
Koperasi | 23 |
Masyarakat Hukum Adat | 13 |
Perorangan | 1 |
Badan Usaha Milik Desa | 0 |
Asosiasi | 0 |
KUB | 0 |
Koperasi Unit Desa | 0 |
TOTAL | 1.201 |
Grafik Perhutanan Sosial berdasarkan Jenis Kelembagaan wilayah Balai Kalimantan
Rangkuman Data
Kelembagaan | Perhutanan Sosial |
---|---|
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) | 298 |
Kelompok Tani Hutan (KTH) | 127 |
Kelompok Tani (KT) | 80 |
Koperasi | 63 |
Perorangan | 36 |
Gabungan Kelompok Tani | 31 |
Masyarakat Hukum Adat | 15 |
Kelompok Usaha | 12 |
Lembaga Masyarakat Desa Hutan | 1 |
Badan Usaha Milik Desa | 0 |
Asosiasi | 0 |
KUB | 0 |
Koperasi Unit Desa | 0 |
TOTAL | 663 |
Grafik Perhutanan Sosial berdasarkan Jenis Kelembagaan wilayah Balai Sulawesi
Rangkuman Data
Kelembagaan | Perhutanan Sosial |
---|---|
Perorangan | 1.799 |
Kelompok Tani Hutan (KTH) | 490 |
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) | 207 |
Kelompok Tani (KT) | 132 |
Gabungan Kelompok Tani | 57 |
Kelompok Usaha | 44 |
Koperasi | 27 |
Masyarakat Hukum Adat | 16 |
Badan Usaha Milik Desa | 0 |
Asosiasi | 0 |
KUB | 0 |
Koperasi Unit Desa | 0 |
Lembaga Masyarakat Desa Hutan | 0 |
TOTAL | 2.772 |
Grafik Perhutanan Sosial berdasarkan Jenis Kelembagaan wilayah Balai Maluku & Papua
Rangkuman Data
Kelembagaan | Perhutanan Sosial |
---|---|
Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) | 286 |
Kelompok Tani Hutan (KTH) | 91 |
Koperasi | 6 |
Kelompok Tani (KT) | 5 |
Masyarakat Hukum Adat | 4 |
Gabungan Kelompok Tani | 4 |
Kelompok Usaha | 2 |
Badan Usaha Milik Desa | 0 |
Asosiasi | 0 |
KUB | 0 |
Koperasi Unit Desa | 0 |
Lembaga Masyarakat Desa Hutan | 0 |
Perorangan | 0 |
TOTAL | 398 |