Statistik & Grafik
Potensi Perhutanan Sosial
Bagan Potensi Kelompok Usaha
Pilih parameter Kategori, Sub Kategori, Jenis Komoditas & Prioritas Potensi
… Pilih Kategori
… Berdasarkan Balai
… Berdasarkan Seksi Wilayah
… Berdasarkan Provinsi
… Berdasarkan Kabupaten
… Berdasarkan Skema
… Berdasarkan Kelas
… Pilih Jenis Komoditi
… KK01 | Acasia
… RC64 | Acasia (HA)
… PH27 | Acasia Auricoliformis
… MR01 | Agathis
… TK01 | Agel
… DA22 | Akar Kuning
… DA04 | Akar Lawang
… DA06 | Akar Pakanangi
… DA03 | Akar Sereh
… DA05 | Akar Wangi
… BU24 | Alpukat
… LL24 | Anggrek
… PH03 | Angsana
… BU32 | Apel
… RC57 | Ara
… BB05 | Asam
… RC73 | Asem-Asem (RC)
… KK02 | Bakau
… KL14 | Balam
… MR02 | Balau
… MR03 | Balau Merah
… HT02 | Balsa
… BH01 | Bambu Apus
… BH04 | Bambu Glotang
… BH05 | Bambu Lainnya
… BH03 | Bambu Milah
… BH02 | Bambu Petung
… RC63 | Banggeris
… MR04 | Bangkirai
… RC55 | Banitan
… LL09 | Batang Kelapa Sawit
… BU15 | Bawang Merah
… RC01 | Bayur
… KL01 | Belangeran
… HT21 | Belangeran (HT)
… BU30 | Belimbing
… PH04 | Bendo
… RC02 | Benuang
… RC03 | Berumbung
… BB04 | Biga
… BB02 | Biji Kemiri
… BK01 | Biji Kopi
… BB07 | Biji Rotan
… BB01 | Biji Tengkawang
… BB06 | Biji-bijian Lainnya
… RC04 | Bintangur
… RC05 | Bipa
… KI01 | Bongin
… RC06 | Bowoi
… BU05 | Buah Merah
… BU26 | Buah Naga
… BU10 | Buah Rotan
… BU13 | Buah-buahan/Umbi-umbian Lainnya
… RC07 | Bugis
… KI02 | Bungur
… LL14 | Cabai
… KI03 | Cempaka
… JK00 | Cendana Gubal
… JK03 | Cendana Teras
… RC08 | Cenge
… BU06 | Cengkeh
… KI05 | Dahu
… MR05 | Damar
… RC58 | Dara-dara
… DA02 | Daun Cengkeh
… DA20 | Daun Indigofera
… DA07 | Daun Kaliandra
… DA01 | Daun Kayu Putih
… DA18 | Daun Nibung/Woka
… DA13 | Daun Nilam
… DA15 | Daun Pisang
… DA17 | Daun Purun
… DA14 | Daun Sereh Wangi
… RC88 | Daun Sirih
… DA16 | Daun Tembakau
… PH29 | Dlisem
… SL02 | Domba
… RC09 | Duabanga
… BU37 | Dukuh
… BU03 | Durian
… KE03 | Eboni
… KE01 | Eboni Bergaris
… KE02 | Eboni Hitam
… RC10 | Ekaliptus
… JL01 | Ekowisata
… HT03 | Eucalyptus
… PH07 | Flamboyan
… KL13 | Gaharu
… KL15 | Galam
… DA08 | Gamal
… DM12 | Gambir
… KK04 | Gelam
… PH08 | Gemelina
… KK18 | Gemor/Salampati
… RC12 | Gempol
… RC13 | Gerunggang
… GK08 | Getah
… GK04 | Getah Hangkang
… GK01 | Getah Jelutung
… GK05 | Getah Jernang
… GK03 | Getah Karet Hutan
… GK02 | Getah Ketiau
… GK07 | Getah Pinus
… GK06 | Getah Sundik
… MR07 | Gia
… KL02 | Giam
… HT04 | Gmelina
… RC14 | Gopasa
… DM09 | Gubal Gaharu
… LL12 | Gula Aren
… LL18 | Gula Kelapa
… LL06 | Gula Nipah
… RC87 | Hamajang
… LL27 | HHbK Lainnya
… KL12 | HHK Lainnya
… LL07 | Ijuk
… RC15 | Jabon
… BB10 | Jagung
… BU14 | Jahe
… BU90 | Jambu Mente
… RC16 | Jambu-Jambu
… LL25 | Jamur
… JL07 | Jasa Lingkungan Lainnya
… JK04 | Jati
… KI32 | Jati Seberang
… MR30 | Jelutung
… LL19 | Jengkol
… BU16 | Jeruk
… KI06 | Johar
… BU19 | Kacang
… BB13 | Kakao
… KK03 | Kalapari
… KL10 | Kaliandra
… SL01 | Kambing
… SS01 | Kangkung
… LL23 | Kantong Semar
… RC17 | Kapas-Kapasan
… BB14 | Kapulaga
… MR08 | Kapur
… MR09 | Kapur Petanang
… HT05 | Karet
… HT01 | Kayu Acasia
… RC56 | Kayu Arang
… KL07 | Kayu Bakar
… JK01 | Kayu Bakau
… RC89 | Kayu Batu
… MR06 | Kayu Durian
… KI40 | Kayu Indah
… MR10 | Kayu Kenari
… RC18 | Kayu Kereta
… JK05 | Kayu Kuning
… KK08 | Kayu Kusarang
… KK06 | Kayu Laut
… KK07 | Kayu Lawang
… KK09 | Kayu Manis
… KI16 | Kayu Nyirih
… KL11 | Kayu Puspa
… KYP | Kayu Putih
… KK05 | Kayu Salaro
… KL08 | Kayu Suren
… JL04 | Keanekaragaman Hayati
… JL05 | Kearifan Lokal/Wisata Budaya
… RC19 | Kecapi
… BB12 | Kedelai
… RC20 | Kedondong Hutan
… LL34 | Kelapa
… RC99 | Kelempayan
… MR36 | Kelompok Meranti
… DA50 | Kelor
… RC21 | Kelumpang
… RC22 | Kembang Semangkok
… DM10 | Kemendangan
… DM11 | Kemenyan
… RC23 | Kempas
… RC24 | Kenanga
… BB03 | Kenari
… DA24 | Kencur/Cikur
… BU33 | Kentang
… BU12 | Kepayang
… LL20 | Kepiting
… LL22 | Kerajinan
… RC25 | Keranji
… SL04 | Kerbau
… MR11 | Keruing
… PH09 | Kesambi
… LL08 | Ketak
… PH10 | Ketangi
… RC26 | Ketapang
… RC27 | Ketimunan
… KL03 | Ki Sereh
… PH11 | Klampis
… BU27 | Klengkeng
… LL15 | Kokon Ulat Sutera
… LL17 | Kolang-kaling
… TK02 | Kolosa
… BK03 | Kopi Arabica
… BK02 | Kopi Robusta
… KL09 | Kormus
… DA19 | Kubis
… KI07 | Kuku
… KL04 | Kulim
… KK21 | Kulit Gemor
… KK20 | Kulit Kayu Lainnya
… LL31 | Kunyit/Kunir
… KI08 | Kupang
… BB11 | Lada
… DA09 | Lamtoro
… RC28 | Lancat
… BU91 | Langsat
… BU35 | Laos/Lengkuas
… RC29 | Lara
… KI10 | Lasi
… MR34 | Lembasung
… BU22 | Lemon
… LL02 | Lilin Tawon
… PH12 | Lokus
… DA12 | Lonto
… LL03 | Madu
… PH13 | Maesopsis
… RC30 | Mahang
… KI12 | Mahoni
… PH14 | Mahoni Afrika
… MR12 | Malapari
… BU18 | Mangga
… BU34 | Manggis
… HT09 | Mangium
… KK10 | Masoi
… DM13 | Mata Buta
… MR13 | Matoa
… RC31 | Medang
… MR19 | Medang (MR)
… KK19 | Medang Keladi
… BU21 | Melinjo
… KI13 | Melur
… KI14 | Membacang
… RC32 | Mempisang
… RC33 | Mendarahan
… RC34 | Menjalin
… KL06 | Mentaos
… RC35 | Mentibu
… RC36 | Merambung
… MR99 | Meranti
… MR28 | Meranti Batu
… MR14 | Meranti Kuning
… MR15 | Meranti Merah
… MR16 | Meranti Putih
… MR18 | Merawan
… JK09 | Merbau
… MR20 | Mersawa
… PH15 | Mimbo
… KI15 | Mindi
… LL30 | Minyak Astiri
… BU04 | Nangka
… BU28 | Nenas
… LL01 | Nibung Bulat
… LL99 | Nipah
… LL11 | Nira Aren
… LL05 | Nira Nipah
… MR21 | Nyatoh
… KK11 | Nyirih
… BB09 | Padi (Gabah)
… LL29 | Pakan Ternak
… BU01 | Pala
… MR23 | Palapi
… TK03 | Pandan
… KI38 | Paru-Paru
… BU09 | Pasak Bumi
… RC60 | Pasak Linggo
… KI17 | Pasang
… MR35 | Pelawan
… RC61 | Pelawan (RC)
… JL06 | Pemanfaatan Energi Angin dan Matahari
… JL02 | Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air
… MR24 | Penjalin
… JL03 | Penyerapan dan Penyimpanan Karbon
… BU23 | Pepaya
… KI18 | Perepat Darat
… LL21 | Perikanan
… MR37 | Perupuk
… BU20 | Petai
… LL35 | Peternakan
… PH17 | Pilang
… MR25 | Pinang
… JK06 | Pinus
… BU29 | Pisang
… PH30 | Pohon Gamal
… PH31 | Pohon Kaliandra
… PH16 | Pohon Nangka
… MR26 | Pulai
… KK17 | Pulosantan
… RC37 | Punak
… RC38 | Puspa
… KI19 | Raja Bunga
… BU25 | Rambutan
… KI09 | Ramin
… PH28 | Randu
… JK07 | Rasamala
… MR17 | Rasamala MR
… PH18 | Rekisi
… KI21 | Rengas
… KI20 | Rengas Burung
… RC39 | Rengas Tembaga
… MR27 | Resak
… DM02 | Resin Batu
… DM06 | Resin Daging
… DM07 | Resin Gaharu
… DM15 | Resin Jernang
… DM03 | Resin Kopal
… DM01 | Resin Mata Kucing
… DM04 | Resin Pilau
… DM05 | Resin Rasak
… RC98 | Rimba Campuran
… RC11 | Rimba Gelam
… PH19 | Rimba Lain
… RL05 | Rotan Ampar Tikar
… RL02 | Rotan Anduru
… RX03 | Rotan Batang
… RB05 | Rotan Dahan
… RP05 | Rotan Datuk
… RX02 | Rotan Getah
… RS04 | Rotan Irit/Jahab
… RL07 | Rotan Jermasin
… RP04 | Rotan Lacak
… RX01 | Rotan Lainnya
… RL01 | Rotan Lambang
… RP03 | Rotan Lilin
… RL03 | Rotan Lita
… RM01 | Rotan Manau
… RM04 | Rotan Manau Padi
… RM02 | Rotan Manau Tikus
… RB04 | Rotan Nawi
… RP01 | Rotan Pulut Merah
… RP02 | Rotan Pulut Putih
… RM03 | Rotan Riang
… RL04 | Rotan Sabutan
… RS01 | Rotan Sega (Taman)
… RS02 | Rotan Sega Air (Ronti)
… RS03 | Rotan Sega Badak
… RB01 | Rotan Semambu
… RB02 | Rotan Tabu-tabu
… RG02 | Rotan Telang (Diameter 25 mm Up)
… RG01 | Rotan Telang (Diameter sampai 25 mm)
… RL06 | Rotan Terumpu
… RT02 | Rotan Tohiti (Diameter 25 mm Up)
… RT01 | Rotan Tohiti (Diameter sampai 25 mm)
… RB03 | Rotan Wilatung
… DA11 | Rumput Gajah
… DA21 | Rumput Odot
… LL04 | Sagu
… BU11 | Salak
… PH20 | Salam
… DM14 | Salamuli
… KI25 | Salimuli
… RC40 | Saninten
… KI29 | Santang
… SL03 | Sapi
… LL16 | Sarang Burung Walet
… LL26 | Sarang Semut
… MR32 | Sarangan Batu
… BU31 | Sawo
… KI24 | Sawo Kecik
… BB08 | Seed lac
… PH21 | Segawe
… LD00 | Seluruh Jenis Dilindungi
… KE00 | Seluruh Jenis Eboni
… KI00 | Seluruh Jenis Kayu Indah
… KL00 | Seluruh Jenis Kayu Lainnya
… MR00 | Seluruh Jenis Meranti
… RC00 | Seluruh Jenis Rimba
… RC59 | Semangkok
… MR31 | Semantok
… KI26 | Sempetir
… RC41 | Sengon
… PH22 | Sengon Buto/Jowo
… HT07 | Sengon HT
… RC42 | Sepat
… RC43 | Sesendok
… DM08 | Sheetlac
… RC44 | Simpur
… KI27 | Sindur
… BU08 | Singkong
… BU17 | Sirsak
… KK15 | Soga
… KI11 | Sonobrits
… HT11 | Sonobrits (HT)
… KI23 | Sonokeling
… HT10 | Sonokeling (HT)
… KI28 | Sonokembang
… HT12 | Sonokembang (HT)
… PH32 | Sonoseso
… KK16 | Suka
… BU36 | Sukun
… KI30 | Sungkai
… RC45 | Surian
… S-99 | SUSU
… LL33 | Sutera Alam
… BU38 | Talas
… PH23 | Tales
… BU02 | Tandan Buah Sawit
… KK12 | Tangir
… KI33 | Tanjung
… KI34 | Tapos
… KK14 | Tarok
… LL13 | Tebu
… PH24 | Tekik
… RC46 | Tembesu
… RC47 | Tempinis
… RC48 | Tenggayun
… LD02 | Tengkawang
… RC49 | Tepis
… RC50 | Terap
… RC51 | Terentang
… RC52 | Terentang Ayam
… LL32 | Terong
… KK13 | Tinggi
… KI31 | Tinjau Belukar
… JK08 | Torem
… KI04 | Trembesi
… PH25 | Trenguli
… LL10 | Tual Sagu
… DA10 | Turi
… DA23 | Ubi Kayu
… BU89 | Ubi Ungu
… UDA | Udang
… KI39 | Ulin
… BU07 | Umbi Porang
… RC53 | Utup
… LL28 | Vanili
… PH26 | Waru
… KI22 | Weru
… BB15 | Wijen
… PH33 | Wunggu
… Pilih Prioritas
… PERTAMA
… KEDUA
… KETIGA
… LAINNYA
Bagan Potensi berdasarkan volume estimasi
Kelompok Usaha dengan Potensi
Aneka Komoditas yang akan dihasilkan
Jenis Komoditas terbanyak
Komoditas dengan Nilai Estimasi terbanyak
Kelompok
Wilayah
Potensi
Estimasi
Klik
KELOMPOK
untuk melihat Kelompok Usaha atau
POTENSI
untuk melihat detail Potensi
Pencarian
Kategori
Usulan
Surat Keputusan
Kelompok Usaha
Potensi
Hasil Produk
Fasilitasi
Galeri
RESET
CARI